临沧市红十字会接收和使用新型冠状病毒肺炎疫情社会捐赠款物情况公示
(三)
根据市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和省红十字会的安排部署,临沧市红十字会于1月30日发出《临沧市红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》,依法开展社会募捐工作。2020年2月7日至2020年2月10日,临沧市红十字会共接收社会捐款3103487元(其中:市红十字会接收银行捐款3093150元,省红会下拨红十字会系统网络众筹资金10337元);接收捐赠物资价值299500元。现将接收和使用社会捐赠款物情况公示如下(按时间排序)。
一、接收社会捐款情况
(一)银行捐款(2020年2月7日至2020年2月10日)
序号 | 接收时间 | 捐赠单位 | 资金类别 | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
1 | 2020年2月7日 | 临沧云刷宝科技有限公司 | 捐款 | 2000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
2 | 2020年2月7日 | 临沧市投资促进局 | 捐款 | 2800 | 用于临沧市疫情防控 |
|
3 | 2020年2月7日 | 临沧市文物管理所 | 捐款 | 2000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
4 | 2020年2月9日 | 临沧市燕飞物资回收有限责任公司 | 捐款 | 5000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
5 | 2020年2月10日 | 桂礼呈 | 捐款 | 3000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
6 | 2020年2月10日 | 临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司 | 捐款 | 3000000 | 专项用于临翔区疫情防控 |
|
7 | 2020年2月10日 | 云南通恒律师事务所 | 捐款 | 10200 | 用于临沧市疫情防控 |
|
8 | 2020年2月10日 | 云南友邦外事服务有限公司 | 捐款 | 10000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
9 | 2020年2月10日 | 云南耿马登健畜牧科技开发有限公司 | 捐款 | 20000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
10 | 2020年2月10日 | 临沧市档案学会 | 捐款 | 30000 | 用于临沧市疫情防控 |
|
11 | 2020年2月10日 | 市委办公室五支部(市档案馆) | 捐款 | 8150 | 用于临沧市疫情防控 |
|
合计 |
|
|
| 3093150 |
|
|
(二)省红会下拨红十字会系统网络众筹捐款(2020年2月3日8:00时至2020年2月6日24:00时)
序号 | 捐款人(网名) | 金额(元) | 捐款时间 | 捐款方式 |
1 | 范荣军@云南聚盈律师联盟 | 2666 | 2020/2/3 13:40:35 | 微信公众号 |
2 | 伊然 | 100 | 2020/2/3 16:50:35 | 微信公众号 |
3 | 谢永和 | 100 | 2020/2/3 23:12:05 | 微信公众号 |
4 | 张春荣 | 1000 | 2020/2/4 0:19:41 | 微信公众号 |
5 | zxg | 100 | 2020/2/4 1:22:47 | 微信公众号 |
6 | 李成能 | 100 | 2020/2/4 11:54:48 | 微信公众号 |
7 | 刘杨 | 100 | 2020/2/4 12:15:01 | 微信公众号 |
8 | 彭雅洁 | 100 | 2020/2/4 12:18:23 | 微信公众号 |
9 | 赵云 | 100 | 2020/2/4 12:38:08 | 微信公众号 |
10 | 罗德强 | 100 | 2020/2/4 13:16:18 | 微信公众号 |
11 | 李鑫 | 100 | 2020/2/4 14:43:54 | 微信公众号 |
12 | 鲁光微 | 20 | 2020/2/4 14:50:14 | 微信公众号 |
13 | 枭雄 | 1 | 2020/2/4 15:13:18 | 微信公众号 |
14 | 小豆子 | 100 | 2020/2/4 15:17:26 | 微信公众号 |
15 | 罗琥 | 100 | 2020/2/4 15:55:12 | 微信公众号 |
16 | 陈敏 | 500 | 2020/2/4 21:04:13 | 微信公众号 |
17 | 周正清 | 1000 | 2020/2/5 0:10:38 | 微信公众号 |
18 | 萨丽 | 200 | 2020/2/5 8:36:33 | 微信公众号 |
19 | 李海惠 | 100 | 2020/2/5 9:52:44 | 微信公众号 |
20 | 马黔丽 | 500 | 2020/2/5 10:04:47 | 微信公众号 |
21 | 禹珍 | 100 | 2020/2/5 10:29:00 | 微信公众号 |
22 | 李荣昆(拉祜王酒) | 100 | 2020/2/5 11:15:11 | 微信公众号 |
23 | 捷哥 | 50 | 2020/2/5 11:40:07 | 微信公众号 |
24 | 李旭宏 | 100 | 2020/2/5 12:39:06 | 微信公众号 |
25 | 添海(临翔区非公经济组织第七联合支部) | 800 | 2020/2/5 16:12:05 | 微信公众号 |
26 | 那些年 | 100 | 2020/2/5 20:31:02 | 微信公众号 |
27 | 字正龙 | 100 | 2020/2/6 5:08:34 | 微信公众号 |
28 | 宾川县吗呢科技计算机经营部 | 100 | 2020/2/6 12:15:39 | 微信公众号 |
29 | 杜长寿 | 200 | 2020/2/6 15:13:23 | 微信公众号 |
30 | 杜长寿 | 500 | 2020/2/6 15:24:21 | 微信公众号 |
31 | 李廷华 | 1000 | 2020/2/6 15:53:26 | 微信公众号 |
32 | 13759374924诚信经商,老沈 | 100 | 2020/2/6 23:02:29 | 微信公众号 |
合计 |
| 10337 |
|
|
二、接收社会捐赠物资情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠物资名称 | 数量 | 价值(元) | 捐赠意向 |
1 | 2020年2月10日 | 广东格兰仕集团有限公司广东格兰仕生活电器商业有限公司 | 格兰仕光波炉 | 500台 | 299500 | 专项用于临翔区、凤庆县、永德县、镇康县、耿马自治县、沧源自治县、双江自治县 |
合计 |
|
|
|
| 299500 |
|
三、社会捐赠款物使用情况
社会捐赠款物使用严格按照《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中国红十字会捐赠工作管理办法》规定,尊重捐赠者意愿,并根据临沧市应对疫情工作指挥部和省红十字会要求进行。
接收的临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司捐赠的3000000元资金,专项用于临翔区疫情防控工作,已于2月13日拨付临翔区红十字会。其余银行捐款及省红十字会下拨网络众筹捐款共计103527元于2月13日汇入临沧市应对疫情工作指挥部指定的临沧市疾病预防控制中心账户,专项用于市内疫情防控工作。
广东格兰仕集团有限公司广东格兰仕生活电器商业有限公司捐赠的500台光波炉,已按捐赠者意向,于2月10日发往临翔区红十字会(200台)、凤庆县红十字会(50台)、永德县红十字会(50台)、镇康县红十字会(50台)、耿马自治县红十字会(50台)、沧源自治县红十字会(50台)、双江自治县红十字会(50台),分配到医院、卫生院、卫生室和疫情防控卡点使用。
临沧市红十字会将按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》,以公开透明为原则,及时向社会公示接收的捐赠款物管理、发放、使用情况,接受各级各部门及社会的监督。监督联系电话:0883-2122036。
临沧市红十字会 2020年2月14日