<span title="" <同音字检查">临沧市红十字会接收和使用新型冠状病毒感染的肺炎疫情社会捐赠款物情况公示
(一)
根据市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和省红十字会的安排部署,临沧市红十字会于1月30日发出《临沧市红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》,依法开展社会募捐工作。截止2020年2月4日,临沧市红十字会共接收社会捐款133009.47元(其中:银行捐款122000元,省红十字会拨付网络筹款11009.47元)。现将接收和使用社会捐款情况公示如下(按时间排序)。
一、接收社会捐款情况
(一)银行及现场捐款(截至2020年2月4日,18:00时)
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠类别 | 金额(元) | 捐赠意向 | 备注 |
1 | 2020年1月31日 | 临沧美星装饰建筑有限公司(周涛) | 捐款 | 10,000.00 | 用于采购市内紧缺医疗物资 |
|
2 | 2020年2月4日 | 云南博川律师事务所 | 捐款 | 10,000.00 | 用于采购市内紧缺医疗物资 |
|
3 | 2020年2月4日 | 黄伟 | 捐款 | 2,000.00 | 用于市内疫情防控 |
|
4 | 2020年2月4日 | 临沧市工业投资经营有限公司 | 捐款 | 100,000.00 | 用于市内疫情防控 |
|
合计 |
|
|
| 122000.00 |
|
|
(二)网络捐款(截至2020年2月3日8:00时)
序号 | 捐款人(网名) | 捐款金额 | 捐款时间 | 捐款方式 |
1 | no | 200.00 | 2020/1/30 10:34:39 | 微信公众号 |
2 | 俸丽 | 100.00 | 2020/1/30 11:54:31 | 微信公众号 |
3 | 饶 | 20.00 | 2020/1/30 12:02:22 | 微信公众号 |
4 | Yui | 50.00 | 2020/1/30 13:05:03 | 微信公众号 |
5 | 佳佳 | 20.00 | 2020/1/30 13:14:44 | 微信公众号 |
6 | Joseph | 50.00 | 2020/1/30 13:14:53 | 微信公众号 |
7 | 月光如水 | 10.00 | 2020/1/30 13:15:38 | 微信公众号 |
8 | yCW | 50.00 | 2020/1/30 13:21:42 | 微信公众号 |
9 | 刘如海 | 50.00 | 2020/1/30 13:27:48 | 微信公众号 |
10 | 张云 | 20.00 | 2020/1/30 13:28:13 | 微信公众号 |
11 | 缘合 | 20.00 | 2020/1/30 13:28:59 | 微信公众号 |
12 | 小蜜蜂 | 50.00 | 2020/1/30 13:37:02 | 微信公众号 |
13 | 海浪 | 20.00 | 2020/1/30 13:45:20 | 微信公众号 |
14 | 语荷 | 100.00 | 2020/1/30 13:53:37 | 微信公众号 |
15 | 相濡以沫 | 20.00 | 2020/1/30 13:58:04 | 微信公众号 |
16 | 小花一朵 | 100.00 | 2020/1/30 14:02:39 | 微信公众号 |
17 | 海浪 | 5.00 | 2020/1/30 14:24:28 | 微信公众号 |
18 | 杨江 | 20.00 | 2020/1/30 14:24:30 | 微信公众号 |
19 | 落海森林 | 20.00 | 2020/1/30 14:30:46 | 微信公众号 |
20 | 萍 | 20.00 | 2020/1/30 15:08:20 | 微信公众号 |
21 | 廖春雷 | 50.00 | 2020/1/30 15:15:46 | 微信公众号 |
22 | 赖群 | 20.00 | 2020/1/30 15:18:29 | 微信公众号 |
23 | 马虎 | 20.00 | 2020/1/30 16:00:54 | 微信公众号 |
24 | 建平 | 50.00 | 2020/1/30 16:32:04 | 微信公众号 |
25 | 杰 | 50.00 | 2020/1/30 20:15:20 | 微信公众号 |
26 | 梦飞翔 | 20.00 | 2020/1/30 20:33:12 | 微信公众号 |
27 | 乘风破浪 ybx | 10.00 | 2020/1/30 20:35:09 | 微信公众号 |
28 | 慕泰 | 500.00 | 2020/1/30 20:40:08 | 微信公众号 |
29 | 红姐(健康美颜贴心管家) | 200.00 | 2020/1/30 20:47:37 | 微信公众号 |
30 | 钟棋亮 | 50.00 | 2020/1/30 20:51:58 | 微信公众号 |
31 | 想起砍 | 20.00 | 2020/1/30 20:55:43 | 微信公众号 |
32 | 一生风顺 | 30.00 | 2020/1/30 21:34:02 | 微信公众号 |
33 | 低首付,零首付购车(熊三) | 20.00 | 2020/1/31 8:44:20 | 微信公众号 |
34 | 零。100! | 10.00 | 2020/1/31 8:49:37 | 微信公众号 |
35 | 茂盛梧桐 | 100.00 | 2020/1/31 8:52:46 | 微信公众号 |
36 | 爱吃排骨~罗文姬 | 100.00 | 2020/1/31 9:33:10 | 微信公众号 |
37 | 王光伟律师 | 1000.00 | 2020/1/31 9:40:32 | 微信公众号 |
38 | 杀阡陌的前生后世 | 10.00 | 2020/1/31 10:04:57 | 微信公众号 |
39 | 杨雁锦 | 400.00 | 2020/1/31 13:24:29 | 微信公众号 |
40 | Weasly | 20.00 | 2020/1/31 13:33:12 | 微信公众号 |
41 | 温水煮青蛙 | 20.00 | 2020/1/31 13:33:33 | 微信公众号 |
42 | 敏 | 20.00 | 2020/1/31 13:45:44 | 微信公众号 |
43 | 李湘 | 100.00 | 2020/1/31 14:03:59 | 微信公众号 |
44 | 拾玖 | 20.00 | 2020/1/31 14:10:03 | 微信公众号 |
45 | 向阳 | 200.00 | 2020/1/31 14:21:26 | 微信公众号 |
46 | 祥祥 | 50.00 | 2020/1/31 14:55:09 | 微信公众号 |
47 | 徐飚升 | 1000.00 | 2020/1/31 16:13:37 | 微信公众号 |
48 | 金小街 | 66.00 | 2020/1/31 17:35:59 | 微信公众号 |
49 | 向阳 | 105.00 | 2020/1/31 18:00:18 | 微信公众号 |
50 | 李芝萍 | 200.00 | 2020/1/31 20:39:53 | 微信公众号 |
51 | 佳佳 | 50.00 | 2020/2/1 8:04:55 | 微信公众号 |
52 | A云13988302991 | 100.00 | 2020/2/1 8:16:29 | 微信公众号 |
53 | JoeKo | 20.00 | 2020/2/1 8:20:30 | 微信公众号 |
54 | 优雅dē颓废 | 20.00 | 2020/2/1 9:33:34 | 微信公众号 |
55 | xy | 200.00 | 2020/2/1 10:13:54 | 微信公众号 |
56 | 朱媚 | 200.00 | 2020/2/1 11:29:41 | 微信公众号 |
57 | 清新宾馆 | 660.00 | 2020/2/1 15:39:15 | 微信公众号 |
58 | 搬砖头滴男人 | 100.00 | 2020/2/1 22:44:03 | 微信公众号 |
59 | 伍天美 | 20.00 | 2020/2/1 23:33:33 | 微信公众号 |
60 | 施厚松律师 | 2020.22 | 2020/2/2 15:30:27 | 微信公众号 |
61 | 石品宏 | 1000.00 | 2020/2/2 15:43:12 | 微信公众号 |
62 | 蒋枚钢 | 5.00 | 2020/2/2 16:22:44 | 微信公众号 |
63 | 陈嘉华 | 668.05 | 2020/2/2 16:29:03 | 微信公众号 |
64 | 吴星星(聚盈所) | 20.20 | 2020/2/2 19:32:55 | 微信公众号 |
65 | 顺其自然 | 20.00 | 2020/2/2 21:46:04 | 微信公众号 |
66 | 风向星座 | 500.00 | 2020/2/3 7:57:52 | 微信公众号 |
合计 |
| 11009.47 |
|
|
二、接收社会捐赠物资情况
无
三、社会捐赠款物使用情况
社会捐赠款物使用严格按照《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中国红十字会捐赠工作管理办法》规定,尊重捐赠者意愿,并根据临沧市应对疫情工作指挥部和省红十字会要求进行。
接收的社会捐款133000元,已于2月5日汇入临沧市应对疫情工作指挥部指定的临沧市疾病预防控制中心账户,红十字会系统众筹捐款资金余额9.47元纳入第二批拨付。捐赠资金将专项用于市内疫情防控工作。
临沧市红十字会将按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》,以公开透明为原则,及时向社会公示接收的捐赠款物管理、发放、使用情况,接受各级各部门及社会的监督。监督联系电话:0883-2122036。
临沧市红十字会
2020年2月7日