临沧市红十字会接收和使用新冠肺炎疫情社会捐赠款物情况公示
(第七批)
根据市委市政府应对新冠肺炎疫情工作领导小组和省红十字会的安排部署,临沧市红十字会于1月30日发出《临沧市红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》,依法开展社会募捐接受工作。2020年2月28日上午10时至3月5日上午11时,临沧市红十字会共接收社会捐款442061元(其中:市红十字会接收银行捐款436861元,省红会下拨红十字会系统网络众筹资金5200元)。接收捐赠物资价值602元。现将接收和使用社会捐赠款物情况公示如下(按时间排序)。
一、接收社会捐款情况
(一)银行捐款(2020年2月28日上午10时至3月5日上午11时)
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 |
1 | 2020.2.28 | 孙占权 | 1000 | 用于湖北省疫情防控工作 |
2 | 2020.2.28 | 鲁培强 | 4000 | 用于湖北省武汉市疫情防控工作 |
3 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院苏婵婵 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
4 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院刘贵斌 | 500 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
5 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院张红可 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
6 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院罗云霄 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
7 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院涂傲维 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
8 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院张礼澍 | 1000 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
9 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院杨春光 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
10 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院杨培智 | 300 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
11 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院杨红 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
12 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院周付翠 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
13 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院乐俊培 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
14 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院张敏 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
15 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院尹丽霞 | 500 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
16 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院闫洁静 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
17 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院王婧懿 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
18 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院简玲玲 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
19 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院鲁瑞雪 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
20 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院李金彪 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
21 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院梅盛疆 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
22 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院施朝陈 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
23 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院石凤金 | 400 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
24 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院李朝辉 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
25 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院李小龙 | 200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
26 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院杨帆 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
27 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院左利贤 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
28 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院王翀 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
29 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院杨清梅 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
30 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院张蓉蓉 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
31 | 2020.2.28 | 临沧市中级人民法院秦坤德 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
32 | 2020.2.28 | 临沧市应急管理局干部职工 | 5200 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
33 | 2020.3.2 | 云南和辉建筑工程有限公司子公司临沧金碧湾温泉酒店 | 10000 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
34 | 2020.3.2 | 李建梅 | 500 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
35 | 2020.3.2 | 王宇 | 300 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
36 | 2020.3.2 | 饶新勇 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
37 | 2020.3.2 | 李秀美 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
38 | 2020.3.2 | 董大芬 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
39 | 2020.3.2 | 杨正仙 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
40 | 2020.3.2 | 张光美 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
41 | 2020.3.2 | 彭琴芳 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
42 | 2020.3.2 | 李海应 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
43 | 2020.3.2 | 李海清 | 100 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
44 | 2020.3.2 | 云县红十字会 | 40420 | 用于湖北省武汉市疫情防控工作 |
45 | 2020.3.3 | 临沧市临翔区凤翔街道南信村民委员会村民(246人) | 23779 | 用于湖北省武汉市疫情防控工作 |
46 | 2020.3.3 | 临沧市临翔区凤翔街道中山村民委员会村民 | 21442 | 用于湖北省武汉市疫情防控工作 |
47 | 2020.3.3 | 香港六宝典资料免费外事办公室 | 1500 | 用于湖北省疫情防控工作 |
48 | 2020.3.4 | 国家税务总局临沧市税务局志愿者 | 5550 | 用于湖北省咸宁市疫情防控工作 |
49 | 2020.3.4 | 临沧市坚果协会 | 11320 | 用于湖北省武汉市疫情防控工作 |
50 | 2020.3.4 | 临沧联创房地产开发有限公司 | 200000 | 用于临翔区疫情防控工作 |
51 | 2020.3.5 | 临沧富友矿业有限责任公司 | 100000 | 用于市本级疫情防控工作(临沧市援鄂医疗队) |
52 | 2020.3.5 | 临沧市第二中学 | 4450 | 用于湖北省武汉市疫情防控工作 |
合计 |
|
| 436861 |
|
(二)省红会下拨红十字会系统网络众筹捐款(2020年2月20日9:00时至2020年3月4日9:00时)
序号 | 捐款人(网名) | 捐款金额(元) | 捐款时间 | 捐款方式 |
1 | 平凡人生 (李平) | 100 | 2020/2/20 10:01:28 | 微信公众号 |
2 | fmx | 300 | 2020/2/20 10:13:51 | 微信公众号 |
3 | 木木夕、木目心 | 50 | 2020/2/20 13:02:53 | 微信公众号 |
4 | 普忠恒 | 50 | 2020/2/20 13:16:04 | 微信公众号 |
5 | 干红的醉意 | 400 | 2020/2/20 15:32:20 | 微信公众号 |
6 | 段绍泽 | 50 | 2020/2/20 17:19:47 | 微信公众号 |
7 | 阿红 | 100 | 2020/2/20 17:30:54 | 微信公众号 |
8 | 金小慧 | 100 | 2020/2/21 14:40:50 | 微信公众号 |
9 | Damon X | 200 | 2020/2/21 15:38:55 | 微信公众号 |
10 | 临沧市公安局科信处 | 800 | 2020/2/21 17:35:06 | 微信公众号 |
11 | 临沧市公安局科信处 | 200 | 2020/2/21 17:47:25 | 微信公众号 |
12 | 芳妹 | 200 | 2020/2/21 23:10:39 | 微信公众号 |
13 | 芳芳 | 50 | 2020/2/22 18:48:39 | 微信公众号 |
14 | 小马和她的未来 | 200 | 2020/2/22 23:06:03 | 微信公众号 |
15 | 缅翁梁子:小马墙体喷绘工作室 | 500 | 2020/2/22 23:06:04 | 微信公众号 |
16 | 涟漪 | 100 | 2020/2/25 15:05:45 | 微信公众号 |
17 | Double M | 100 | 2020/2/25 17:16:15 | 微信公众号 |
18 | 任建德 | 100 | 2020/2/26 11:24:43 | 微信公众号 |
19 | 张智明 | 100 | 2020/2/26 11:28:43 | 微信公众号 |
20 | 坐看云起 | 100 | 2020/2/26 21:20:28 | 微信公众号 |
21 | *small.pig* | 100 | 2020/2/28 11:43:07 | 微信公众号 |
22 | 张玉华 | 200 | 2020/2/29 8:53:42 | 微信公众号 |
23 | 徐积夫 | 100 | 2020/2/29 19:18:01 | 微信公众号 |
24 | 王永平 | 100 | 2020/3/1 11:54:02 | 微信公众号 |
25 | 贺贵斌 | 100 | 2020/3/2 13:19:01 | 微信公众号 |
26 | yonghwa | 50 | 2020/3/2 15:32:40 | 微信公众号 |
27 | yonghwa | 100 | 2020/3/2 15:59:40 | 微信公众号 |
28 | 段俊英 | 100 | 2020/3/3 14:43:48 | 微信公众号 |
29 | 看看 | 100 | 2020/3/3 17:07:30 | 微信公众号 |
30 | 李文建 | 100 | 2020/3/3 17:08:15 | 微信公众号 |
31 | It's me | 50 | 2020/3/3 17:24:21 | 微信公众号 |
32 | 罗雁 | 100 | 2020/3/3 17:38:13 | 微信公众号 |
33 | 杨家月 | 100 | 2020/3/3 17:46:52 | 微信公众号 |
34 | 李光兰 | 100 | 2020/3/3 17:57:55 | 微信公众号 |
合计 |
| 5200 |
|
|
二、接收社会捐赠物资情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠物资名称 | 数量 | 价值(元) | 捐赠意向 |
1 | 2020.3.5 | 赵菁菁 | 一次性手套 | 1000只 | 602 | 专项用于临沧市疫情防控 |
合计 |
|
|
| 1000只 | 602 |
|
三、社会捐赠款物使用情况
社会捐赠款物使用严格按照《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中国红十字会捐赠工作管理办法》规定,尊重捐赠者意愿,并根据临沧市应对疫情工作指挥部和省红十字会要求进行。
(一)指定用于市本级疫情防控工作的105200元(包括省红会下拨红十字会系统网络众筹捐款5200元),于3月6日汇入临沧市应对疫情工作指挥部指定的临沧市疾病预防控制中心账户,专项用于市内疫情防控工作。
(二)定向捐赠临沧市临翔区捐款为200000元,已于3月6日汇入临翔区红十字会账户,专项用于临翔区疫情防控工作。
(三)定向捐赠湖北省捐款为2500元,已于3月6日汇入湖北省红十字会账户,专项用于湖北省疫情防控工作。
(四)定向捐赠湖北省武汉市捐款为105411元,已于3月6日汇入湖北省武汉市红十字会账户,专项用于湖北省武汉市疫情防控工作。
(五)定向捐赠湖北省咸宁市捐款为28950元,已于3月6日汇入湖北省咸宁市红十字会账户,专项用于湖北省咸宁市疫情防控工作。
(六)爱心人士赵菁菁捐赠一次性手套1000只,已按捐赠者意向,于3月6日送达市疾控中心,专项用于临沧市疫情防控工作。
临沧市红十字会将按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》,以公开透明为原则,及时向社会公示接收的捐赠款物管理、发放、使用情况,接受各级各部门及社会的监督。捐向湖北省的捐款,可在湖北省相关红十字会官网查询。监督联系电话:0883-2122036。
临沧市红十字会
2020年3月9日