根据《临沧市应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生的公告》和我市基础教育学校专项招聘岗位报名情况,经研究,报名缴费成功人数与招聘计划数比例未达3:1但高于或等于1:1的岗位按公告要求进行正常开考,报名缴费成功人数不足需裁减招聘计划后开考的岗位作如下公告:
县区 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 原开考比例 | 现开考比例 | 原计划招聘数 | 现招聘数 | 是否开考 |
凤庆县 | 1352246701 | 新建改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 7 | 5 | 是 |
临翔区 | 1352143801 | 新建或改扩建高中 | 数学F | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 是 |
临翔区 | 1352143701 | 新建或改扩建高中 | 数学E | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 是 |
临翔区 | 1352147201 | 新建或改扩建高中 | 英语E | 3:1 | 1:1 | 3 | 1 | 是 |
临翔区 | 1352144801 | 新建或改扩建高中 | 物理A | 3:1 | 1:1 | 12 | 9 | 是 |
临翔区 | 1352141801 | 新建或改扩建高中 | 历史C | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 是 |
镇康县 | 1352543201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 7 | 6 | 是 |
镇康县 | 1352544701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 4 | 3 | 是 |
镇康县 | 1352541501 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2 | 是 |
耿马县 | 1352746701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 17 | 15 | 是 |
耿马县 | 1352732001 | 高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 5 | 3 | 是 |
耿马县 | 1352743201 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 3:1 | 1:1 | 17 | 15 | 是 |
耿马县 | 1352732901 | 高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 2 | 是 |
耿马县 | 1352733901 | 高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 5 | 1 | 是 |
耿马县 | 1352730101 | 高中 | 地理 | 3:1 | 1:1 | 5 | 2 | 是 |
耿马县 | 1352744701 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3:1 | 1:1 | 10 | 6 | 是 |
沧源县 | 1352846701 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 3:1 | 1:1 | 2 | 1 | 是 |
临沧市应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国
开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生
工作领导小组办公室
2020年6月8日