州市区县名称 | 本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数(户) | 本地区用人单位安排残疾人就业人数(人) |
机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业单 | 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业单位 |
市本级 | 16 | 1 | 25 | 30 | 3 | 30.58 | 4 | 54.42 | 68.41 | 10 |
沧源县 | 36 | 1 | 13 | 29 | 0 | 64.25 | 3 | 30.58 | 15 | 0 |
凤庆县 | 43 | 1 | 14 | 8 | 1 | 77.33 | 5 | 30.67 | 77.66 | 0.83 |
临翔区 | 23 | 2 | 15 | 22 | 0 | 40.09 | 3.83 | 25 | 50.08 | 0 |
耿马县 | 16 | 1 | 15 | 27 | 1 | 22 | 2 | 104.92 | 47.33 | 3 |
镇康县 | 27 | 1 | 10 | 35 | 0 | 34 | 1 | 26 | 55 | 0 |
双江县 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 16 | 0 | 26 | 19.92 | 0 |
云 县 | 28 | 1 | 7 | 33 | 0 | 50 | 1 | 20 | 71 | 0 |
永德县 | 22 | 3 | 1 | 16 | 0 | 46 | 6 | 41 | 34 | 0 |
合 计 | 218 | 11 | 107 | 206 | 5 | 380.25 | 25.83 | 360.59 | 438.4 | 13.83 |
说明:1、本公示按照县区(市、开发区)、州市本级、州市汇总,全省汇总分别公示。州市公示数据为全州各县区(市、开发区)和州市本级数据,省公示数据为全省汇总数据。
2、用人单位是指国家机关、社会团体、企业、事业单位、民办非企业单位。
3、“本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数”和“本地区用人单位安排残疾人就业数”是根据“云南省残疾人按比例就业年审系统”中参加2020年度年审残疾人职工平均人数。
4、本地区用人单位安排残疾人就业人数是依据《云南省残疾人保障条例》第18条“国家机关、企业、事业单位、社会团体,民办非企业等用人单位安排残疾人就业人数比例不得低于本单位职工总数的1.5%”之规定,按照1.5%比例到小数点后二位确定。
临沧市残疾人联合会
2021年5月10日