根据《公务员录用规定(试行)》和《云南省2018年度考试录用公务员公告》等相关规定和要求,现将经笔试、面试、体检及考察合格的2018年度临沧市党群系统、选调生及乡镇公务员拟录用人员名单公示如下:
一、党群系统拟录用人员(3名)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 岗位代码 |
李金成 | 男 | 153990705313 | 中国政法大学 | 10900002001 |
杨润东 | 男 | 153090105920 | 青岛大学 | 10900002002 |
艾 井 | 女 | 153090400430 | 浙江工商大学 | 10926002001 |
二、选调生拟录用人员(4名)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 岗位代码 |
丁玲玲 | 女 | 153013901701 | 中国政法大学 | 70902001001 |
杨国芳 | 女 | 153013901702 | 中央民族大学 | 70922001001 |
王 猛 | 男 | 153991402424 | 云南中医学院 | 70924001001 |
张智良 | 男 | 153991402029 | 昆明学院 | 70926001001 |
三、乡镇公务员拟录用人员(14名)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 岗位代码 |
黎仁仁 | 男 | 153090601815 | 福州大学 | 60902001001 |
李云双 | 女 | 153013801320 | 成都理工大学 | 60902001002 |
杨 晗 | 女 | 153090602330 | 大连民族大学 | 60922001001 |
严少鹏 | 男 | 153991302112 | 重庆大学 | 60921001001 |
马 琳 | 女 | 153090600916 | 北京林业大学 | 60921001002 |
李建菊 | 女 | 153013803920 | 浙江工商大学 | 60923001001 |
杨俊佳 | 女 | 153013804823 | 昆明理工大学 | 60923001002 |
杨 蓉 | 女 | 153013803713 | 云南师范大学 | 60923001003 |
胡建蓉 | 女 | 153991301228 | 西南林业大学 | 60924001001 |
姬翔芮 | 男 | 153013804505 | 昆明理工大学 | 60924001002 |
杨金铭 | 女 | 153991306801 | 云南师范大学 | 60924001003 |
吴远鹏 | 男 | 153991303822 | 云南民族大学 | 60926001002 |
李梦玉 | 女 | 153090603426 | 四川大学 | 60927001001 |
付晓庆 | 女 | 153090603113 | 湘潭大学 | 60925001001 |
公示时间从2018年8月20日起至2018年8月24日止,对拟录用人员有异议或有问题反映的,请向中共临沧市委组织部公务员管理科反映。对反映情况不属实,影响考录程序的,按有关规定进行处罚。联系电话:0883—2127617。
中共临沧市委组织部
2018年8月19日